ВНИМАНИЕ: При проведении работ с мобильным офисом AXELBANT Специалист #root-Центра не выезжает, работы проводятся по адресу расположения нашего офиса.
| № | Услуга | Цена за каждый компьютер, руб. |
| 1 | Установка и настройка на компьютере заказчика ОС LINUX Fedora 8 (или другой с нашего дистрибутива) в конфигурации Workstation с комплектом офисных программ* | 1100 |
| 2 | Установка и настройка MS Windows с дистрибутива заказчика* | 400 |
| 3 | Установка и настройка на компьютере заказчика ОС LINUX Fedora 8 с дистрибутива заказчика в конфигурации Workstation* | 1600 |
| 4 | Установка и настройка MS OFFICE с дистрибутива заказчика* | 300 |
| 5 | Настройка локальной сети и прав доступа на компьютере с конфигурацией Workstation | 500 |
| 6 | Настройка удаленного подключения к Интернет | 450 |
| 7 | Установка и настройка на компьютере клиента, ОС LINUX Fedora 8 (или другой с нашего дистрибутива) в конфигурации Server* | Договорная в зависимости от конфигурации |
| 8 | Установка и настройка на компьютере заказчика антивируса в конфигурации Workstation* | 450 |
| 9 | Выезд за МКАД (за каждый километр) - услуга не гарантируется | 30 |
| 10 | Предварительная диагностика компьютера специалистом | 0 |
| 11 | Установка и настройка серверного почтового антивируса (антиспам) | 1000 |
| 12 | Настройка программы-клиента электронной почты (до 5 учетных записей) | 250 |
| 13 | Настройка шестой и каждой дополнительной учетной записи эл. почты | 50 |
| 14 | Настройка BIOS | 350 |
| 15 | Настройка второй и каждой дополнительной учетной записи пользователя на компьютере в конфигурации Workstation с созданием персональных прав доступа | 50 |
| 16 | Замена оборудования (за единицу заменяемого компонента без учета его стоимости), кроме мат. платы и корпуса | 300 |
| 17 | Один час индивидуального обучения | 1000 |
| 18 | Установка и настройка дополнительного ПО с дистрибутива заказчика, или свободно распространяемого* | Дог. |
| 19 | Перенос и сохранение данных при первичной установке опер. системы | 0 |
| 20 | Перенос и сохранение данных | 500 |
| 21 | Удаление вирусов (для клиентов, не находящихся на абон. обслуживании) | 800 |
| 22 | Замена мат. платы или корпуса компьютера | 800 |
| 23 | Чистка компьютера от внешних загрязнений (для клиентов, не находящихсяна абонентском обслуживании) | 750 |
| 24 | Установка и настройка аппаратного роутера клиента на один компьютер внутренней сети | 900 |
| 25 | Настройка аппаратного роутера клиента на второй и каждый последующий подключенный компьютер внутренней сети | 400 |
| 26 | 1 час работы специалиста за услуги, не перечисленные выше | 700 |
| 27 | 1 час вынужденного простоя специалиста по вине заказчика | 500 |
| 28 | Наценка за работу с ноутбуком | 25% |
| 29 | Наценка за работу ночью (с 20-00 до 09-00) | 30% |
| 30 | Разработка концепции, создание и раскрутка web-сайта | Дог. |






